<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カーシェアリングで”エコかしこい”生活 &#187; カーシェアリングbiz</title>
	<atom:link href="http://www.ecarshare.jp/blog/archives/category/biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecarshare.jp/blog</link>
	<description>カーシェアリングで”エコかしこい”生活をしたい方のためにカーシェアリングに関する情報を提供します！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 01:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>カーシェアリングと電気自動車の相性とは？</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/71</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[複数の人で一台の車を利用するサービスがカーシェアリング。このサイトでも紹介しているように、レンタカー会社や大手商社など複数の会社がサービスを行っています。そのうち、電気自動車のカーシェアリングを提供しているのは、ニュースから拾っただけでもタイムズプラス、カレコ、オリックス自動車の3社です。 カーシェアリングを同じく車を借りて利用するレンタカーと比較した場合の特徴として短時間で近距離の利用が多いことがあげられます。このようなニーズに合わせるため、各社の提供する車は小型のエコカーが中心となっています。エコカーのひとつとして、電気自動車が導入されているという側面があります。 ユーザーサイドから見ても、なかなか自分では購入しにくい電気自動車をカーシェアリングの形で利用できるのはメリットでしょう。 個人で所有する場合、充電ひとつでもまだ環境がそろっていません。その点、カーシェアリングであれば、企業側が充電設備を整えるため、問題は解決されます。また、企業側から見るとマーケティングとしてニュース性が高いということもあるでしょう。 また、電気自動車をカーシェアリングに利用する場合のもうひとつの傾向としては、企業が自治体などと組むケースが上げられます。 たとえば、タイムズプラスは、神奈川県が主体となって電気自動車の普及を推進するEVシェアリングモデル事業に参画することで、電気自動車のカーシェアリングを実現しています。EVシェアリングモデル事業とは、電気自動車の普及を推進する神奈川県が主体となり実施するもので、神奈川県が平日公用車として使用する電気自動車を、未利用日に一般の皆様へ貸し出す取り組みです。 また、カレコは、千代田区の公用電気自動車を利用したカーシェアリングを行っています。千代田区が導入した電気自動車を、業務で使用しない時間に区民や事業者が利用できるようにします。平日昼間は千代田区が公用車として利用し、平日夜間と土日祝日は区民や事業者が電気自動車を利用します。 さらに、 オリックス自動車は、東京都環境局と共同で電気自動車（EV）を使用したカーシェアリングモデル事業を実施します。 カーシェアリング拠点が少ない多摩地域で、東京都立川合同庁舎構内にカーシェアリング車両として富士重工業のEV、スバル『プラグイン・ステラ』を1台導入し、平日の業務時間中は都が利用し、業務時間外は地域住民などに貸し出します。 自治体の取り組みとしての電気自動車のカーシェアリングは、これ以外にも、岡山県、福岡市、豊田市などの事例が発表されています。 まとめると、カーシェアリングと電気自動車の相性の良さは以下のようにあると思います。 １．EVが短時間・近距離の利用に向いていること ２．ユーザーが電気自動車という特別の経験できること ３．自治体の導入するEVを有効に活用できること ４．未来都市の実験として行われていること 今後も、電気自動車のカーシェアリングのニュースは増えていくと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>複数の人で一台の車を利用するサービスがカーシェアリング。このサイトでも紹介しているように、レンタカー会社や大手商社など複数の会社がサービスを行っています。そのうち、電気自動車のカーシェアリングを提供しているのは、ニュースから拾っただけでもタイムズプラス、カレコ、オリックス自動車の3社です。</p>
<p>カーシェアリングを同じく車を借りて利用するレンタカーと比較した場合の特徴として短時間で近距離の利用が多いことがあげられます。このようなニーズに合わせるため、各社の提供する車は小型のエコカーが中心となっています。エコカーのひとつとして、電気自動車が導入されているという側面があります。</p>
<p>ユーザーサイドから見ても、なかなか自分では購入しにくい電気自動車をカーシェアリングの形で利用できるのはメリットでしょう。<br />
個人で所有する場合、充電ひとつでもまだ環境がそろっていません。その点、カーシェアリングであれば、企業側が充電設備を整えるため、問題は解決されます。また、企業側から見るとマーケティングとしてニュース性が高いということもあるでしょう。</p>
<p>また、電気自動車をカーシェアリングに利用する場合のもうひとつの傾向としては、企業が自治体などと組むケースが上げられます。<br />
たとえば、タイムズプラスは、神奈川県が主体となって電気自動車の普及を推進するEVシェアリングモデル事業に参画することで、電気自動車のカーシェアリングを実現しています。EVシェアリングモデル事業とは、電気自動車の普及を推進する神奈川県が主体となり実施するもので、神奈川県が平日公用車として使用する電気自動車を、未利用日に一般の皆様へ貸し出す取り組みです。</p>
<p>また、カレコは、千代田区の公用電気自動車を利用したカーシェアリングを行っています。千代田区が導入した電気自動車を、業務で使用しない時間に区民や事業者が利用できるようにします。平日昼間は千代田区が公用車として利用し、平日夜間と土日祝日は区民や事業者が電気自動車を利用します。<br />
さらに、 オリックス自動車は、東京都環境局と共同で電気自動車（EV）を使用したカーシェアリングモデル事業を実施します。<br />
カーシェアリング拠点が少ない多摩地域で、東京都立川合同庁舎構内にカーシェアリング車両として富士重工業のEV、スバル『プラグイン・ステラ』を1台導入し、平日の業務時間中は都が利用し、業務時間外は地域住民などに貸し出します。</p>
<p>自治体の取り組みとしての電気自動車のカーシェアリングは、これ以外にも、岡山県、福岡市、豊田市などの事例が発表されています。<br />
まとめると、<a title="カーシェアリング" href="http://www.ecarshare.jp/">カーシェアリング</a>と電気自動車の相性の良さは以下のようにあると思います。<br />
１．EVが短時間・近距離の利用に向いていること<br />
２．ユーザーが電気自動車という特別の経験できること<br />
３．自治体の導入するEVを有効に活用できること<br />
４．未来都市の実験として行われていること</p>
<p>今後も、<a title="電気自動車" href="http://www.evclub.jp/" target="_blank">電気自動車</a>のカーシェアリングのニュースは増えていくと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F71&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーシェアリングから車の購入へ</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/65</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 06:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[カーシェアリングというと車を買わないで、使いたいときにだけ車を使うという合理的なライフスタイルが注目されます。そのため、これまで都心でマイカーを所有していた人たちが、カーシェアリングにシフトするというイメージがあります。 また、一方で最初から車を所有しない層がカーシェアリングを利用するということもあります。サービス会社の中では、学生向けの割引プランを用意して、車を持たない若者層が利用しやすくしている企業もあります。 カーシェアリングは幅広い層に広がりつつあります。 そんななか、カーシェアリングをきっかけに自動車の購入につなげたいと考えている企業もあります。たとえば、中古車のガリバーインターナショナルはカーシェアメイトというカーシェアリング事業を行っていますが、その狙いの一つとして、カーシェアリングをきっかけに若者が車に興味を持ち、購入につながればと考えているそうです。 また、アウディも住友不動産と組んで六本木の泉ガーデンなどでカーシェアリングを行っていますが、これはブランディングの目的と言います。 そういえば知人の中に、結婚後数年たっているものの車は買わず、都心に住んでカーシェアリングを利用している知人がいます。 小さな子どももいるので、カーシェアリングは生活の中で欠かせないものになっているといいます。これまで車に乗っていなかったわけですから、彼が将来車を買うということになれば、ある意味、カーシェアリングから自動車の所有へという流れになります。 さまざまな需要を取り込みながらカーシェアリングのサービスが拡大しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カーシェアリングというと車を買わないで、使いたいときにだけ車を使うという合理的なライフスタイルが注目されます。そのため、これまで都心でマイカーを所有していた人たちが、カーシェアリングにシフトするというイメージがあります。</p>
<p>また、一方で最初から車を所有しない層がカーシェアリングを利用するということもあります。サービス会社の中では、学生向けの割引プランを用意して、車を持たない若者層が利用しやすくしている企業もあります。</p>
<p>カーシェアリングは幅広い層に広がりつつあります。</p>
<p>そんななか、カーシェアリングをきっかけに自動車の購入につなげたいと考えている企業もあります。たとえば、中古車のガリバーインターナショナルはカーシェアメイトというカーシェアリング事業を行っていますが、その狙いの一つとして、カーシェアリングをきっかけに若者が車に興味を持ち、購入につながればと考えているそうです。</p>
<p>また、アウディも住友不動産と組んで六本木の泉ガーデンなどでカーシェアリングを行っていますが、これはブランディングの目的と言います。</p>
<p>そういえば知人の中に、結婚後数年たっているものの車は買わず、都心に住んでカーシェアリングを利用している知人がいます。</p>
<p>小さな子どももいるので、カーシェアリングは生活の中で欠かせないものになっているといいます。これまで車に乗っていなかったわけですから、彼が将来車を買うということになれば、ある意味、カーシェアリングから自動車の所有へという流れになります。</p>
<p>さまざまな需要を取り込みながらカーシェアリングのサービスが拡大しています。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F65&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーシェアリングに対する意識調査結果（2010年）</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/52</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[ネット調査大手のクロスマーケティングがカーシェアリングに関する調査を発表していました。 調査は2010年7月2～5日、インターネットで東京23区、横浜市、川崎市に住む20～69歳までの男女を対象に実施し、2000件の回答を得たものです。 それによると、回答は以下の通りです。 カーシェアリングについて「知っている」と回答した人は全体の90.5％。 調査地域が都市部というのはありますが、思ったより高い率という感想です。 カーシェアリングを利用したい（とても利用したい＋やや利用したい）と答えた人が25.3％。 男性の方が今後の利用意向が、若干高い傾向にあり、カーシェアリングの今後の利用意向を自動車の保有者／非保有者別でみると、保有者で利用したい人は計23.2％、非保有者で用したい人は計28.7％で、非保有者の方が若干高いものの、ほとんど変わりがない結果。婚姻状況でみても、未婚者で利用したい人計26.8％、既婚者で利用したい人計24.7％ととくに変わりない結果となりました。 カーシェアリングの「魅力」に対する回答は次の通りです。 全体では、1位は「レンタカーよりも短時間の利用ができる」65.6％、2位は「利用料（会費）が安い」61.4％、3位は「メンテナンスが不要」55.1％。 これらは、カーシェアリング各社がアピールしているポイントとも重なっていますので、カーシェアリングのメリット自体は浸透しているものと思われいます。 カーシェアリングを「利用しない理由」は次の通りです。 全体では、1位は「近くに利用できるサービスがない」50.1％、2位は「自宅で保有している車があるから」39.6％、3位は「自宅からカーシェアリングの車がある場所までの移動が面倒くさい」24.9％と続く、車の保有者／非保有者別にみても、保有者も非保有者も「近くに利用できるサービスがない」（保有者43.5％、非保有者58.7％）と、「自宅からカーシェアリングの車がある場所までの移動が面倒くさい」（保有者20.6％、非保有者30.5％）は、全体と同じで、利用しない理由の上位となっています。 クロスマーケティング社では、  「カーシェアリングの利用者を増やすには、カーステーションの増設、車の台数を増やすことが重要なのかもしれない。また、ペットを乗せられる車を用意するなど、少数の利用者にもきめ細かいサービスをすることも、利用者増加につながりそうだ。」 と、分析していますが、カーシェアリング各社がステーションを増やしているのも同様な認識に沿ったものと思われます。 カーシェアリングで利用したい車に対しての回答は次の通りとなっています。 車のタイプで1位は「ハイブリッド」75.2％、2位は「EV（電気自動車）」50.5％、3位は「ガソリン車」46.8％とないます。 EVはまだ、三菱自動車のアイ・ミーブやスバルのプラグイン・ステラぐらいしか大手メーカーの市販車はありませんが、乗ってみたい車としては非常に人気があるといえるようです。   ボディタイプの1位は「コンパクトカー」47.5％で、2位は「4ドアセダン／ハードトップ、5ドアセダン」40.3％、3位は「ミニバン／ワンボックス」36.6％という結果となっています。 サービスとしては浸透しつつあるものの、まだ利用率が低いのは、ステーションの数や車種のバリュエーションなどいくつかの理由はあるようですが、サービス会社各社の努力の方向は間違っていないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネット調査大手のクロスマーケティングがカーシェアリングに関する調査を発表していました。<br />
調査は2010年7月2～5日、インターネットで東京23区、横浜市、川崎市に住む20～69歳までの男女を対象に実施し、2000件の回答を得たものです。</p>
<p>それによると、回答は以下の通りです。</p>
<p>カーシェアリングについて「知っている」と回答した人は全体の90.5％。<br />
調査地域が都市部というのはありますが、思ったより高い率という感想です。</p>
<p>カーシェアリングを利用したい（とても利用したい＋やや利用したい）と答えた人が25.3％。<br />
男性の方が今後の利用意向が、若干高い傾向にあり、カーシェアリングの今後の利用意向を自動車の保有者／非保有者別でみると、保有者で利用したい人は計23.2％、非保有者で用したい人は計28.7％で、非保有者の方が若干高いものの、ほとんど変わりがない結果。婚姻状況でみても、未婚者で利用したい人計26.8％、既婚者で利用したい人計24.7％ととくに変わりない結果となりました。</p>
<p>カーシェアリングの「魅力」に対する回答は次の通りです。</p>
<p>全体では、1位は「レンタカーよりも短時間の利用ができる」65.6％、2位は「利用料（会費）が安い」61.4％、3位は「メンテナンスが不要」55.1％。</p>
<p>これらは、カーシェアリング各社がアピールしているポイントとも重なっていますので、カーシェアリングのメリット自体は浸透しているものと思われいます。</p>
<p>カーシェアリングを「利用しない理由」は次の通りです。</p>
<p>全体では、1位は「近くに利用できるサービスがない」50.1％、2位は「自宅で保有している車があるから」39.6％、3位は「自宅からカーシェアリングの車がある場所までの移動が面倒くさい」24.9％と続く、車の保有者／非保有者別にみても、保有者も非保有者も「近くに利用できるサービスがない」（保有者43.5％、非保有者58.7％）と、「自宅からカーシェアリングの車がある場所までの移動が面倒くさい」（保有者20.6％、非保有者30.5％）は、全体と同じで、利用しない理由の上位となっています。</p>
<p>クロスマーケティング社では、<br />
 「カーシェアリングの利用者を増やすには、カーステーションの増設、車の台数を増やすことが重要なのかもしれない。また、ペットを乗せられる車を用意するなど、少数の利用者にもきめ細かいサービスをすることも、利用者増加につながりそうだ。」<br />
と、分析していますが、カーシェアリング各社がステーションを増やしているのも同様な認識に沿ったものと思われます。</p>
<p>カーシェアリングで利用したい車に対しての回答は次の通りとなっています。</p>
<p>車のタイプで1位は「ハイブリッド」75.2％、2位は「EV（電気自動車）」50.5％、3位は「ガソリン車」46.8％とないます。<br />
EVはまだ、三菱自動車のアイ・ミーブやスバルのプラグイン・ステラぐらいしか大手メーカーの市販車はありませんが、乗ってみたい車としては非常に人気があるといえるようです。<br />
 <br />
ボディタイプの1位は「コンパクトカー」47.5％で、2位は「4ドアセダン／ハードトップ、5ドアセダン」40.3％、3位は「ミニバン／ワンボックス」36.6％という結果となっています。</p>
<p>サービスとしては浸透しつつあるものの、まだ利用率が低いのは、ステーションの数や車種のバリュエーションなどいくつかの理由はあるようですが、サービス会社各社の努力の方向は間違っていないようです。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F52&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自転車シェアリング（ロンドン）</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/44</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[自転車シェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[カーシェアリングもヨーロッパから始まりましたが、現在ヨーロッパで広がりつつあるのが自転車シェアリングです。ロンドン市ではロンドンオリンピックをにらみ、渋滞緩和のために自転車シェアリングのを導入しています。 現在5,000台を導入し、約55,000人（2010年8月時点）が会員登録をしているとのこと。NHKのニュースで何人かの人がインタビューに答えていましたが、利用してその便利さに気付く人が多いようです。何といっても1時間までは無料というのが魅力だと思います。 一方、今まであまり自転車が走っていなかったのか、バスの運転手に自転車との接触事故に気を付けるよう、講習会を行っているようです。 また、日本でも地域での自転車シェアリングが紹介されていました。札幌、富山、京都、北九州などが導入しているようですが、計画も含めると全国的に広がりそうな勢いです。 自転車の場合、カーシェアリングと違い、地方自治体が推進しているのが特徴です。民間ではオリックス自動車がレンタサイクルを事業化していますが、自転車シェアリングを睨んでのものかもしれません。 自転車・バイク・車、いろんな移動手段でレンタルやシェアリングが普及し、所有から使用への流れができています。 カーシェアリングも自転車シェアリングもまだまだ認知度は低いですが、もっと広がっていくといいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カーシェアリングもヨーロッパから始まりましたが、現在ヨーロッパで広がりつつあるのが自転車シェアリングです。ロンドン市ではロンドンオリンピックをにらみ、渋滞緩和のために自転車シェアリングのを導入しています。</p>
<p>現在5,000台を導入し、約55,000人（2010年8月時点）が会員登録をしているとのこと。NHKのニュースで何人かの人がインタビューに答えていましたが、利用してその便利さに気付く人が多いようです。何といっても1時間までは無料というのが魅力だと思います。</p>
<p>一方、今まであまり自転車が走っていなかったのか、バスの運転手に自転車との接触事故に気を付けるよう、講習会を行っているようです。</p>
<p>また、日本でも地域での自転車シェアリングが紹介されていました。札幌、富山、京都、北九州などが導入しているようですが、計画も含めると全国的に広がりそうな勢いです。</p>
<p>自転車の場合、カーシェアリングと違い、地方自治体が推進しているのが特徴です。民間ではオリックス自動車がレンタサイクルを事業化していますが、自転車シェアリングを睨んでのものかもしれません。</p>
<p>自転車・バイク・車、いろんな移動手段でレンタルやシェアリングが普及し、所有から使用への流れができています。</p>
<p>カーシェアリングも自転車シェアリングもまだまだ認知度は低いですが、もっと広がっていくといいですね。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F44&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニューノーマルとしてのカーシェアリング</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/27</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューノーマル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[ニューノーマル（新しい常識）という考え方が最近ときどき紹介されます。節約してお金を使わない。貯蓄。エコ。このような考えが広がるにつれ、車の保有台数も年々減少しています。24歳以下の免許保有率は6割を切り、東京の世帯当たりの自家用車保有率は0.5台になっています。東京で顕著ですが、全国でも同じ傾向が出ています。 こういう考え方の人たちにカーシェアリングが徐々に受け入れられています。カーシェアリングの利用者は2009年1万人を超え、2013年には5万人に拡大するとの見通しもあります（矢野経済研究所）。 車の保有台数は6,000万台で、個人だけでも半分の3,000万台はあると思いますので、全体としてはまだシェアは大きくありませんが、受け入れられつつあるのは確かだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニューノーマル（新しい常識）という考え方が最近ときどき紹介されます。節約してお金を使わない。貯蓄。エコ。このような考えが広がるにつれ、車の保有台数も年々減少しています。24歳以下の免許保有率は6割を切り、東京の世帯当たりの自家用車保有率は0.5台になっています。東京で顕著ですが、全国でも同じ傾向が出ています。</p>
<p>こういう考え方の人たちにカーシェアリングが徐々に受け入れられています。カーシェアリングの利用者は2009年1万人を超え、2013年には5万人に拡大するとの見通しもあります（矢野経済研究所）。</p>
<p>車の保有台数は6,000万台で、個人だけでも半分の3,000万台はあると思いますので、全体としてはまだシェアは大きくありませんが、受け入れられつつあるのは確かだと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F27&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーシェアリングは様々な車が使えるという発想</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/21</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車（EV)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[大手シンクタンクの日本総研のHPにカーシェアリングに関するトピックスが掲載されていました。 創発戦略センター主任研究員の武藤一浩のコラムの形です。 タイトルはカーシェアリング事業とりわけ電気自動車（EV）を利用したカーシェアリング事業について のレポートを出していましたので紹介します。 タイトルは「EV・カーシェアリングの地域社会への普及へ」 抜粋すると以下の通りです。 1．日本総研が係ってきた神奈川県でのEVシェアリングのモデルが全国に広がってきた。 2．札幌市では、既存の民間企業のカーシェアリングサービスにEV車両2台を追加し、札幌市西区もカーシェアリングの会員として参加することで、地域住民と自治体の間でEVのカーシェアリングを実施している。 3．カーシェアリングの本質は、「1台の車を複数人がシェアして利用する（シェアして1台の車両の稼働率をあげる）」のではなく、「1人で様々な車を利用できる」という概念。 4．例えば、「週末は家族と遠方までワンボックスカーでお出かけ」、「夕方は近くのスーパーまで買い物なので軽自動車（EV）で」、「今日は天気がよいのでオープンカーでドライブ」といった家庭での利用など、会員は様々な用途にあった車を選択しながらのカーライフが可能となる。 5．米国ボストンのカーシェアリング会社ジップカーは、ボストンにステーション2,500箇所で5,000台の車両を提供し、会員数は20万人（2009年現在）にまで広がり、まだ拡大している。自分の居住徒歩圏内に、利用できる様々な車種が数十台配置されている。 6．成功しているカーシェアリングはプレミアム性の高いコミュニティを形成している。会員が自分達で車内を掃除し、洗車も行っている。また、モラルのない会員は、会員としての資格を剥奪されてしまう。今後はネットのコミュニティとも連動していくであろう。 7．交通分野での地域活性化と低炭素地域社会形成を実現している点も注目。カーシェアの普及で個人が所有する車が少なくなり、車を利用するまでも無い外出となれば、コスト面で安い地域交通機関を利用する。、赤字になりがちな地域交通機関の利用を促しながら、全体の車利用量を減らす（渋滞量も減らす）ことで低炭素地域社会の形成に寄与している。 日本でのビジネスベースのカーシェアリングの取り組みは都市部から始まっていますが、自治体と協力することで地域でのコミュニティの形成に役立つことは参考になりました。 また「1台をシェアするのではなく、一人で複数の種類の車が利用できる」というは「目からウロコ」でした！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大手シンクタンクの日本総研のHPにカーシェアリングに関するトピックスが掲載されていました。<br />
創発戦略センター主任研究員の武藤一浩のコラムの形です。<br />
タイトルはカーシェアリング事業とりわけ<a title="電気自動車（EV)" href="http://ww.evclub.jp/" target="_blank">電気自動車（EV）</a>を利用したカーシェアリング事業について<br />
のレポートを出していましたので紹介します。<br />
タイトルは「EV・カーシェアリングの地域社会への普及へ」<br />
抜粋すると以下の通りです。<br />
1．日本総研が係ってきた神奈川県でのEVシェアリングのモデルが全国に広がってきた。</p>
<p>2．札幌市では、既存の民間企業のカーシェアリングサービスにEV車両2台を追加し、札幌市西区もカーシェアリングの会員として参加することで、地域住民と自治体の間でEVのカーシェアリングを実施している。</p>
<p>3．カーシェアリングの本質は、「1台の車を複数人がシェアして利用する（シェアして1台の車両の稼働率をあげる）」のではなく、「1人で様々な車を利用できる」という概念。</p>
<p>4．例えば、「週末は家族と遠方までワンボックスカーでお出かけ」、「夕方は近くのスーパーまで買い物なので軽自動車（EV）で」、「今日は天気がよいのでオープンカーでドライブ」といった家庭での利用など、会員は様々な用途にあった車を選択しながらのカーライフが可能となる。</p>
<p>5．米国ボストンのカーシェアリング会社ジップカーは、ボストンにステーション2,500箇所で5,000台の車両を提供し、会員数は20万人（2009年現在）にまで広がり、まだ拡大している。自分の居住徒歩圏内に、利用できる様々な車種が数十台配置されている。</p>
<p>6．成功しているカーシェアリングはプレミアム性の高いコミュニティを形成している。会員が自分達で車内を掃除し、洗車も行っている。また、モラルのない会員は、会員としての資格を剥奪されてしまう。今後はネットのコミュニティとも連動していくであろう。</p>
<p>7．交通分野での地域活性化と低炭素地域社会形成を実現している点も注目。カーシェアの普及で個人が所有する車が少なくなり、車を利用するまでも無い外出となれば、コスト面で安い地域交通機関を利用する。、赤字になりがちな地域交通機関の利用を促しながら、全体の車利用量を減らす（渋滞量も減らす）ことで低炭素地域社会の形成に寄与している。</p>
<p>日本でのビジネスベースのカーシェアリングの取り組みは都市部から始まっていますが、自治体と協力することで地域でのコミュニティの形成に役立つことは参考になりました。<br />
また「1台をシェアするのではなく、一人で複数の種類の車が利用できる」というは「目からウロコ」でした！</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F21&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

