<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カーシェアリングで”エコかしこい”生活 &#187; カーシェアリング</title>
	<atom:link href="http://www.ecarshare.jp/blog/archives/tag/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecarshare.jp/blog</link>
	<description>カーシェアリングで”エコかしこい”生活をしたい方のためにカーシェアリングに関する情報を提供します！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 01:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>カーシェアリング・ジャパンfacebookファンページ特典</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/85</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 01:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[三井のカーシェア]]></category>
		<category><![CDATA[カレコ]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[カレコのサービス名でカーシェアリングを展開する三井物産子会社カーシェアリング・ジャパンが実名主義のSNS（ソーシャルネットワークサービス）であるフェイスブックを使った会員獲得を始めました。カーシェアリングのユーザーは都心部の20～30代の男性が多く、フェイスブックのユーザーと重なることから、導入を位決めたとのこと。フェイスブックないにファンページという専用ページが設置されています。 公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（http://www.facebook.com/carecofb/） フェイスブック内での公式ファンページの設置はカーシェアリング業界では初となります。ファンページとはフェイスブック内の専用ページで、ユーザーとの交流が図れるなど、双方向のマーケティング手法として取り入れる企業が急増しているサービスです。 カレコではニュースやアンケートを発信しながら、既存会員はもちろんFacebookに参加する一般ユーザーとのコミュニケーションを深めていきたい考えとのこと。 また、今後はユーザーからの情報発信もできるようなコンテンツを展開する予定です。なお、今回のFacebookページ開設を記念して、同社ファンページで「いいね」ボタンをクリックした方を対象に、2011年4月7日（木）～4月30日(土)までの期間限定で、年会費プランを【入会金無料】＋【5ヶ月間1,000円の利用権付与】の新規入会キャンペーンをご提供。 フェイスブックアカウントがある方は一度訪れてみてはどうでしょう？ 公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（http://www.facebook.com/carecofb/） カレコの詳しい情報はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カレコのサービス名でカーシェアリングを展開する三井物産子会社カーシェアリング・ジャパンが実名主義のSNS（ソーシャルネットワークサービス）であるフェイスブックを使った会員獲得を始めました。カーシェアリングのユーザーは都心部の20～30代の男性が多く、フェイスブックのユーザーと重なることから、導入を位決めたとのこと。フェイスブックないにファンページという専用ページが設置されています。</p>
<p>公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（<a href="http://www.facebook.com/carecofb/">http://www.facebook.com/carecofb/</a>）</p>
<p>フェイスブック内での公式ファンページの設置はカーシェアリング業界では初となります。ファンページとはフェイスブック内の専用ページで、ユーザーとの交流が図れるなど、双方向のマーケティング手法として取り入れる企業が急増しているサービスです。</p>
<p>カレコではニュースやアンケートを発信しながら、既存会員はもちろんFacebookに参加する一般ユーザーとのコミュニケーションを深めていきたい考えとのこと。 また、今後はユーザーからの情報発信もできるようなコンテンツを展開する予定です。なお、今回のFacebookページ開設を記念して、同社ファンページで「いいね」ボタンをクリックした方を対象に、2011年4月7日（木）～4月30日(土)までの期間限定で、年会費プランを【入会金無料】＋【5ヶ月間1,000円の利用権付与】の新規入会キャンペーンをご提供。</p>
<p>フェイスブックアカウントがある方は一度訪れてみてはどうでしょう？</p>
<p>公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（<a href="http://www.facebook.com/carecofb/">http://www.facebook.com/carecofb/</a>）</p>
<p><a href="http://www.ecarshare.jp/careco.html">カレコの詳しい情報はこちら</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F85&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーシェアリング会社のウィンド・カーの取り組み</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/73</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウインド・カー]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[札幌市を基点としたカーシェアリング会社のウィンド・カー㈱は自治体との協力体制を積極的に進めています。 たとえば、最近のニュースでは、広島県が公募した「ひろしまEVタウン推進事業」と協業しています。 ウインド・カー中国東を運営する堀田輪業もそのメンバーもこの事業に参加し、2011年2月末までに、広島県内6市8か所（広島市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市）に、急速充電器をセットにした電気自動車のカーシェアリングのステーションと急速充電器を３機（廿日市市、呉市、三原市）設置する予定です。 また、つくば市においては、伊藤忠商事株式会社がクリーンエネルギーを活用した低炭素交通社会システムの共同実証プロジェクト（Green Crossover Project）を2010年5月から実施しています。ウィンド・カーは、本プロジェクトにおいて、カーシェアリングの運営を担っています。 Green Crossover Projectは、地球環境への負荷が少なく、太陽光などの自然エネルギーにて創られた『グリーン・エネルギー(Green Energy)』様々な用途開発、低炭素社会実現のための『複合的(＝Crossover)』な取り組みです。 つくば市公用車、ファミリーマート営業車、市民のカーシェアリング用途として、電気自動車3台を配備します。   他には、京都市では、2009年度に次世代自動車の普及促進事業として土日祝日に公用車の電気自動車を市民・事業者に貸し出すカーシェアリング事業を実施。2010年度本年度は、さらに台数を5台に増やして実施しています。 ウインド･カーは、この事業の中でカーシェアリングの運営・機器提供・データ収集の役割を担っています。 ウィンド・カーではそれ以外にも以下のような自治体との取り組みがあります。 北海道札幌市 電気自動車による公用車のカーシェアリング実証実験 北海道天塩郡豊富町 元気な湯治プロジェクト 埼玉県川口市  川口市役所の公用車としてのカーシェアリング利用 埼玉県北本市 電気自動車による公用車のカーシェアリング事業 大阪府箕面市  箕面市公用車カーシェアリング化事業   自治体と組む場合、カーシェアリングに電気自動車が多く利用されているのも特徴のひとつです。 全国展開をしている大手のカーシェアリング会社も自治体との取り組みには積極的ですが、ウィンド・カーのようなベンチャー企業が自治体と組んでカーシェアリングを推進する動きも応援していきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>札幌市を基点とした<a title="カーシェアリング" href="http://www.ecarshare.jp/">カーシェアリング</a>会社のウィンド・カー㈱は自治体との協力体制を積極的に進めています。</p>
<p>たとえば、最近のニュースでは、広島県が公募した「ひろしまEVタウン推進事業」と協業しています。<br />
ウインド・カー中国東を運営する堀田輪業もそのメンバーもこの事業に参加し、2011年2月末までに、広島県内6市8か所（広島市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市）に、急速充電器をセットにした電気自動車のカーシェアリングのステーションと急速充電器を３機（廿日市市、呉市、三原市）設置する予定です。</p>
<p>また、つくば市においては、伊藤忠商事株式会社がクリーンエネルギーを活用した低炭素交通社会システムの共同実証プロジェクト（Green Crossover Project）を2010年5月から実施しています。ウィンド・カーは、本プロジェクトにおいて、カーシェアリングの運営を担っています。<br />
Green Crossover Projectは、地球環境への負荷が少なく、太陽光などの自然エネルギーにて創られた『グリーン・エネルギー(Green Energy)』様々な用途開発、低炭素社会実現のための『複合的(＝Crossover)』な取り組みです。<br />
つくば市公用車、ファミリーマート営業車、市民のカーシェアリング用途として、電気自動車3台を配備します。</p>
<p> <br />
他には、京都市では、2009年度に次世代自動車の普及促進事業として土日祝日に公用車の電気自動車を市民・事業者に貸し出すカーシェアリング事業を実施。2010年度本年度は、さらに台数を5台に増やして実施しています。<br />
ウインド･カーは、この事業の中でカーシェアリングの運営・機器提供・データ収集の役割を担っています。</p>
<p>ウィンド・カーではそれ以外にも以下のような自治体との取り組みがあります。<br />
北海道札幌市 電気自動車による公用車のカーシェアリング実証実験<br />
北海道天塩郡豊富町 元気な湯治プロジェクト<br />
埼玉県川口市  川口市役所の公用車としてのカーシェアリング利用<br />
埼玉県北本市 電気自動車による公用車のカーシェアリング事業<br />
大阪府箕面市  箕面市公用車カーシェアリング化事業<br />
 </p>
<p>自治体と組む場合、カーシェアリングに<a title="電気自動車" href="http://www.evclub.jp/">電気自動車</a>が多く利用されているのも特徴のひとつです。<br />
全国展開をしている大手のカーシェアリング会社も自治体との取り組みには積極的ですが、ウィンド・カーのようなベンチャー企業が自治体と組んでカーシェアリングを推進する動きも応援していきたいと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F73&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪府とオリックス自動車のEVカーシェアリング</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/69</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 02:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリックス・プチレンタ]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[「プチレンタ」としてカーシェアリングを展開するオリックス自動車が大阪府などと協力して電気自動車（EV)を使ったカーシェアリングの実証実験を始めることを発表しました。3カ年での計画となっています。 1年目（2011年2月まで）で12台の「日産リーフ」を導入予定で、3年後（2013年2月まで）には約50台の電気自動車の導入を計画しています。また、2011年度以降に借りた場所と異なる拠点に車を返却できるワンウェイ利用、いわゆる「乗り捨て型」のカーシェアリングを導入する予定です。 オリックスでは大阪府内の10拠点にカーシェアリング用の電気自動車を準備し、最終的には30拠点に増やす要諦ですが、そのうちの15拠点が乗り捨て型になります。 乗り捨て型利用はカーシェアリングのユーザーに多いニーズの一つと考えられていますので、サービスの飛躍的な向上につながる試みだと思います。 また、大阪府が推進し、今後近畿圏に広げることとしている「おおさか充電インフラネットワーク」利用時にエコ・アクション・ポイントが付与されるしくみやEV利用時に目的地までの走行距離確認や充電場所情報をスマートフォンで入手できる情報提供システムなど、電気自動車と連動したサービスが想定されています。 おおさか充電インフラネットワーク事業では、大阪府が日本ユニシスと共同で充電設備を整備する予定で、2011年3月まで充電器を70基に増やす予定です。 オリックス自動車では、今回の事業は環境省の平成22年度地球温暖化対策技術開発等事業において「電気自動車（EV）による日本版Autolibに関する技術開発」の採択を受けてのものとしています。 Autolibとは、フランスでのEVカーシェアリングの取り組みのことで、詳細は次の通りです。 フランスのパリ市と27のコミューンで、2011年内に、EVを24時間365日いつでも利用することができ、路上にあるステーションにて無人で貸出・返却を行う乗り捨て可能な「EVカーシェアリング事業」の開始を予定。3,000台のEVを自由に使え、カーステーション数は1,000ヵ所（うち700ヵ所はパリ中心部）の予定。都市における車の利用に起因する環境改善や温室効果ガス、近隣汚染、車の騒音の軽減、現在の交通機関の補完、フランス国内の世帯における交通費削減などを目指す。この「Autolib」は、パリ市が提供している自転車貸出システム「Velib」の成功を受け、計画されたもの。 オリックス自動車は自社だけのサービスのこだわらず、他社や行政との連携を積極的に行っています。今後のカーシェアリングの普及に期待したいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「プチレンタ」としてカーシェアリングを展開するオリックス自動車が大阪府などと協力して<a title="電気自動車" href="http://www.evclub.jp/">電気自動車（EV)</a>を使ったカーシェアリングの実証実験を始めることを発表しました。3カ年での計画となっています。</p>
<p>1年目（2011年2月まで）で12台の「日産リーフ」を導入予定で、3年後（2013年2月まで）には約50台の電気自動車の導入を計画しています。また、2011年度以降に借りた場所と異なる拠点に車を返却できるワンウェイ利用、いわゆる「乗り捨て型」のカーシェアリングを導入する予定です。<br />
オリックスでは大阪府内の10拠点にカーシェアリング用の電気自動車を準備し、最終的には30拠点に増やす要諦ですが、そのうちの15拠点が乗り捨て型になります。</p>
<p>乗り捨て型利用はカーシェアリングのユーザーに多いニーズの一つと考えられていますので、サービスの飛躍的な向上につながる試みだと思います。</p>
<p>また、大阪府が推進し、今後近畿圏に広げることとしている「おおさか充電インフラネットワーク」利用時にエコ・アクション・ポイントが付与されるしくみやEV利用時に目的地までの走行距離確認や充電場所情報をスマートフォンで入手できる情報提供システムなど、電気自動車と連動したサービスが想定されています。<br />
おおさか充電インフラネットワーク事業では、大阪府が日本ユニシスと共同で充電設備を整備する予定で、2011年3月まで充電器を70基に増やす予定です。</p>
<p>オリックス自動車では、今回の事業は環境省の平成22年度地球温暖化対策技術開発等事業において「電気自動車（EV）による日本版Autolibに関する技術開発」の採択を受けてのものとしています。</p>
<p>Autolibとは、フランスでのEVカーシェアリングの取り組みのことで、詳細は次の通りです。<br />
フランスのパリ市と27のコミューンで、2011年内に、EVを24時間365日いつでも利用することができ、路上にあるステーションにて無人で貸出・返却を行う乗り捨て可能な「EVカーシェアリング事業」の開始を予定。3,000台のEVを自由に使え、カーステーション数は1,000ヵ所（うち700ヵ所はパリ中心部）の予定。都市における車の利用に起因する環境改善や温室効果ガス、近隣汚染、車の騒音の軽減、現在の交通機関の補完、フランス国内の世帯における交通費削減などを目指す。この「Autolib」は、パリ市が提供している自転車貸出システム「Velib」の成功を受け、計画されたもの。</p>
<p>オリックス自動車は自社だけのサービスのこだわらず、他社や行政との連携を積極的に行っています。今後のカーシェアリングの普及に期待したいと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F69&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商業団地内でのカーシェアリング</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/67</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[新サービス情報]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[背実長崎県にある商業団地、長崎卸センターでカーシェアリングを導入するというニュースがありました。カーシェアリングというと東京、大阪、名古屋等の大都市での個人利用が現在の主流ですが、利用の仕方が多様化しているようです。 長崎県のケースでは、商業団地内に拠点を置く企業同士が車を共同利用し、車両代やCO2排出の削減につなげたいという目的があります。長崎卸センターでは営業者のほかに総務部などの社員が使う車を所有していて、これらの車は近距離利用で稼働率も低いことから、カーシェアリングを導入すると営業者以外の車を卸センター全体で4分の1に減らせるとの見込みを持っています。 長崎卸センターには現在約70社の中小企業が入居していて、これらの企業でカーシェアリングを利用することになります。 また、車も電気自動車やハイブリッド車を30台程度用意するとのことで、CO2の排出量削減効果は寄り大きなものになりそうです。システムはユーピーアールのものを使うことになるとのこと。カーシェアリングのシステムとしてはサージュやオリックス自動車などもありますが、ユーピーアールもカーシェアリングの先駆け的企業として実績が多い企業です。 長崎卸センターは同社の代理店ともなり、全国の商業団地に同じシステムを売り込んでいくようです。カーシェアリングでビジネスユースが広がるきっかけになればいいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>背実長崎県にある商業団地、長崎卸センターでカーシェアリングを導入するというニュースがありました。カーシェアリングというと<a title="カーシェアリング東京" href="http://www.ecarshare.jp/tokyo.html">東京</a>、大阪、<a title="カーシェアリング　名古屋" href="http://www.ecarshare.jp/aichi.html">名古屋</a>等の大都市での個人利用が現在の主流ですが、利用の仕方が多様化しているようです。</p>
<p>長崎県のケースでは、商業団地内に拠点を置く企業同士が車を共同利用し、車両代やCO2排出の削減につなげたいという目的があります。長崎卸センターでは営業者のほかに総務部などの社員が使う車を所有していて、これらの車は近距離利用で稼働率も低いことから、カーシェアリングを導入すると営業者以外の車を卸センター全体で4分の1に減らせるとの見込みを持っています。</p>
<p>長崎卸センターには現在約70社の中小企業が入居していて、これらの企業でカーシェアリングを利用することになります。</p>
<p>また、車も<a title="電気自動車" href="http://www.evclub.jp/">電気自動車</a>やハイブリッド車を30台程度用意するとのことで、CO2の排出量削減効果は寄り大きなものになりそうです。システムはユーピーアールのものを使うことになるとのこと。カーシェアリングのシステムとしてはサージュやオリックス自動車などもありますが、ユーピーアールもカーシェアリングの先駆け的企業として実績が多い企業です。</p>
<p>長崎卸センターは同社の代理店ともなり、全国の商業団地に同じシステムを売り込んでいくようです。カーシェアリングでビジネスユースが広がるきっかけになればいいと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F67&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーシェアリングから車の購入へ</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/65</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 06:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[カーシェアリングというと車を買わないで、使いたいときにだけ車を使うという合理的なライフスタイルが注目されます。そのため、これまで都心でマイカーを所有していた人たちが、カーシェアリングにシフトするというイメージがあります。 また、一方で最初から車を所有しない層がカーシェアリングを利用するということもあります。サービス会社の中では、学生向けの割引プランを用意して、車を持たない若者層が利用しやすくしている企業もあります。 カーシェアリングは幅広い層に広がりつつあります。 そんななか、カーシェアリングをきっかけに自動車の購入につなげたいと考えている企業もあります。たとえば、中古車のガリバーインターナショナルはカーシェアメイトというカーシェアリング事業を行っていますが、その狙いの一つとして、カーシェアリングをきっかけに若者が車に興味を持ち、購入につながればと考えているそうです。 また、アウディも住友不動産と組んで六本木の泉ガーデンなどでカーシェアリングを行っていますが、これはブランディングの目的と言います。 そういえば知人の中に、結婚後数年たっているものの車は買わず、都心に住んでカーシェアリングを利用している知人がいます。 小さな子どももいるので、カーシェアリングは生活の中で欠かせないものになっているといいます。これまで車に乗っていなかったわけですから、彼が将来車を買うということになれば、ある意味、カーシェアリングから自動車の所有へという流れになります。 さまざまな需要を取り込みながらカーシェアリングのサービスが拡大しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カーシェアリングというと車を買わないで、使いたいときにだけ車を使うという合理的なライフスタイルが注目されます。そのため、これまで都心でマイカーを所有していた人たちが、カーシェアリングにシフトするというイメージがあります。</p>
<p>また、一方で最初から車を所有しない層がカーシェアリングを利用するということもあります。サービス会社の中では、学生向けの割引プランを用意して、車を持たない若者層が利用しやすくしている企業もあります。</p>
<p>カーシェアリングは幅広い層に広がりつつあります。</p>
<p>そんななか、カーシェアリングをきっかけに自動車の購入につなげたいと考えている企業もあります。たとえば、中古車のガリバーインターナショナルはカーシェアメイトというカーシェアリング事業を行っていますが、その狙いの一つとして、カーシェアリングをきっかけに若者が車に興味を持ち、購入につながればと考えているそうです。</p>
<p>また、アウディも住友不動産と組んで六本木の泉ガーデンなどでカーシェアリングを行っていますが、これはブランディングの目的と言います。</p>
<p>そういえば知人の中に、結婚後数年たっているものの車は買わず、都心に住んでカーシェアリングを利用している知人がいます。</p>
<p>小さな子どももいるので、カーシェアリングは生活の中で欠かせないものになっているといいます。これまで車に乗っていなかったわけですから、彼が将来車を買うということになれば、ある意味、カーシェアリングから自動車の所有へという流れになります。</p>
<p>さまざまな需要を取り込みながらカーシェアリングのサービスが拡大しています。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F65&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１台からカーシェアリング事業が可能に</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/58</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェア各社情報]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[カーシェアリングの支援システムを提供する（サージュ）はマツダの「デミオ」にサージュが開発したカーシェアリング用車載器を搭載し、１台から、リース方式で提供するとのニュースがありました。 料金は月額61,000円 料金に含まれるのは、 車両代、保険料、予約用システム、コールセンター業務 となっており、後は駐車場が1台分あれば事業が始められます。 したがって、駐車場を持っているマンションやアパートオーナー、あるいはオフィスビルオーナー、店舗オーナーが気軽にカーシェアリング事業を始めることができます。 もちろん、駐車場がなくても借りればよいので、一般の事業者でも導入が可能でしょう。 サージュがこのような事業を始める背景には、カーシェアリングが普及する中、物件に付加価値をつけたい賃貸マンションオーナーが、カーシェアリング事業に興味を持っている一方、事業として始めるには、車両の取得やシステムの導入など初期コストがかかることが大きかったことがあると思います。 サージュの方法は必要なすべてをパッケージにし、月額で支払えばよいので、オーナーとしても導入しやすくなっています。 なお、このサービスはマツダ車の販売会社である関東マツダ（板橋区）と組んで始めるとのことです。 カーシェアリングが広がる一つの形として注目したいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カーシェアリングの支援システムを提供する（サージュ）はマツダの「デミオ」にサージュが開発したカーシェアリング用車載器を搭載し、１台から、リース方式で提供するとのニュースがありました。</p>
<p>料金は月額61,000円</p>
<p>料金に含まれるのは、</p>
<p>車両代、保険料、予約用システム、コールセンター業務</p>
<p>となっており、後は駐車場が1台分あれば事業が始められます。</p>
<p>したがって、駐車場を持っているマンションやアパートオーナー、あるいはオフィスビルオーナー、店舗オーナーが気軽にカーシェアリング事業を始めることができます。</p>
<p>もちろん、駐車場がなくても借りればよいので、一般の事業者でも導入が可能でしょう。</p>
<p>サージュがこのような事業を始める背景には、カーシェアリングが普及する中、物件に付加価値をつけたい賃貸マンションオーナーが、カーシェアリング事業に興味を持っている一方、事業として始めるには、車両の取得やシステムの導入など初期コストがかかることが大きかったことがあると思います。</p>
<p>サージュの方法は必要なすべてをパッケージにし、月額で支払えばよいので、オーナーとしても導入しやすくなっています。</p>
<p>なお、このサービスはマツダ車の販売会社である関東マツダ（板橋区）と組んで始めるとのことです。</p>
<p>カーシェアリングが広がる一つの形として注目したいと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F58&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オリックス自動車とイオンモールのカーシェアリング</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/56</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリックス・プチレンタ]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[プチレンタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[イオンモールがオリックス自動車と提携してカーシェアリング事業を行うと発表しました。 イオンモールが運営するショッピングセンターの駐車場をカーシェアリング用の駐車スペースとして提供し、運営はオリックス自動車が行うというものです。オリックス自動車は自社のサービスとしては、「プチレンタ」の名称でカーシェアリングのサービスを行っています。 また、イオンモールはこれまでも環境に配慮した施設作りを行っており、太陽光発電の活用や屋上緑化に取り組んできています。今回は、カーシェアリング事業によりCO2の排出量を抑えることに貢献するとともに、地域コミュニティに利便性を提供することも目指しています。 今回導入する施設は、2010年9月1日にイオンモール新瑞橋（名古屋市）、イオンモール鶴見リーファ（大阪市鶴見区）、10月1日に京都ファミリー（京都市）の三つになる予定です。ひとつのショッピングセンターでは2～3台分のカーシェアリングスペースを設ける予定とのことです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イオンモールがオリックス自動車と提携してカーシェアリング事業を行うと発表しました。<br />
イオンモールが運営するショッピングセンターの駐車場をカーシェアリング用の駐車スペースとして提供し、運営はオリックス自動車が行うというものです。オリックス自動車は自社のサービスとしては、「プチレンタ」の名称でカーシェアリングのサービスを行っています。<br />
また、イオンモールはこれまでも環境に配慮した施設作りを行っており、太陽光発電の活用や屋上緑化に取り組んできています。今回は、カーシェアリング事業によりCO2の排出量を抑えることに貢献するとともに、地域コミュニティに利便性を提供することも目指しています。</p>
<p>今回導入する施設は、2010年9月1日にイオンモール新瑞橋（名古屋市）、イオンモール鶴見リーファ（大阪市鶴見区）、10月1日に京都ファミリー（京都市）の三つになる予定です。ひとつのショッピングセンターでは2～3台分のカーシェアリングスペースを設ける予定とのことです。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F56&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
