<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カーシェアリングで”エコかしこい”生活</title>
	<atom:link href="http://www.ecarshare.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecarshare.jp/blog</link>
	<description>カーシェアリングで”エコかしこい”生活をしたい方のためにカーシェアリングに関する情報を提供します！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 01:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>カーシェアリング・ジャパンfacebookファンページ特典</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/85</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 01:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[三井のカーシェア]]></category>
		<category><![CDATA[カレコ]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[カレコのサービス名でカーシェアリングを展開する三井物産子会社カーシェアリング・ジャパンが実名主義のSNS（ソーシャルネットワークサービス）であるフェイスブックを使った会員獲得を始めました。カーシェアリングのユーザーは都心部の20～30代の男性が多く、フェイスブックのユーザーと重なることから、導入を位決めたとのこと。フェイスブックないにファンページという専用ページが設置されています。 公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（http://www.facebook.com/carecofb/） フェイスブック内での公式ファンページの設置はカーシェアリング業界では初となります。ファンページとはフェイスブック内の専用ページで、ユーザーとの交流が図れるなど、双方向のマーケティング手法として取り入れる企業が急増しているサービスです。 カレコではニュースやアンケートを発信しながら、既存会員はもちろんFacebookに参加する一般ユーザーとのコミュニケーションを深めていきたい考えとのこと。 また、今後はユーザーからの情報発信もできるようなコンテンツを展開する予定です。なお、今回のFacebookページ開設を記念して、同社ファンページで「いいね」ボタンをクリックした方を対象に、2011年4月7日（木）～4月30日(土)までの期間限定で、年会費プランを【入会金無料】＋【5ヶ月間1,000円の利用権付与】の新規入会キャンペーンをご提供。 フェイスブックアカウントがある方は一度訪れてみてはどうでしょう？ 公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（http://www.facebook.com/carecofb/） カレコの詳しい情報はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カレコのサービス名でカーシェアリングを展開する三井物産子会社カーシェアリング・ジャパンが実名主義のSNS（ソーシャルネットワークサービス）であるフェイスブックを使った会員獲得を始めました。カーシェアリングのユーザーは都心部の20～30代の男性が多く、フェイスブックのユーザーと重なることから、導入を位決めたとのこと。フェイスブックないにファンページという専用ページが設置されています。</p>
<p>公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（<a href="http://www.facebook.com/carecofb/">http://www.facebook.com/carecofb/</a>）</p>
<p>フェイスブック内での公式ファンページの設置はカーシェアリング業界では初となります。ファンページとはフェイスブック内の専用ページで、ユーザーとの交流が図れるなど、双方向のマーケティング手法として取り入れる企業が急増しているサービスです。</p>
<p>カレコではニュースやアンケートを発信しながら、既存会員はもちろんFacebookに参加する一般ユーザーとのコミュニケーションを深めていきたい考えとのこと。 また、今後はユーザーからの情報発信もできるようなコンテンツを展開する予定です。なお、今回のFacebookページ開設を記念して、同社ファンページで「いいね」ボタンをクリックした方を対象に、2011年4月7日（木）～4月30日(土)までの期間限定で、年会費プランを【入会金無料】＋【5ヶ月間1,000円の利用権付与】の新規入会キャンペーンをご提供。</p>
<p>フェイスブックアカウントがある方は一度訪れてみてはどうでしょう？</p>
<p>公式ファンページ「スマートライフパーク withカレコ」（<a href="http://www.facebook.com/carecofb/">http://www.facebook.com/carecofb/</a>）</p>
<p><a href="http://www.ecarshare.jp/careco.html">カレコの詳しい情報はこちら</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F85&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大手3社のカーシェアリングがサービス再開</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/82</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/82#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェア各社情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災の影響でサービスを一時停止していた大手3社のカーシェアリングがサービスを再開しております。新規申し込みも可能になっております。 取り急ぎ、ご報告です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災の影響でサービスを一時停止していた大手3社のカーシェアリングがサービスを再開しております。新規申し込みも可能になっております。</p>
<p>取り急ぎ、ご報告です。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F82&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災に関するカーシェア各社対応について</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/79</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 05:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェア各社情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災で被災されました方に心からお見舞い申し上げます。 Eカーシェアリング．JPとしましても、皆様が一日も早く安心・安全な生活を取り戻されることを心からお祈り申し上げます。 さて、以下に大手カーシェア会社の災害によるサービスへの影響を取りまとめました。 今回の東日本大震災では、カーシェアリング事業者も大きな影響を受けており、計画停電やガソリン不足などの影響により、カーシェアリング大手の、カレコ、タイムズプラス、オリックス自動車とも、関東エリアにおいて当面の間サービスの停止や新規予約の停止をしています。 関東から西の方は利用可能ではありますが、環境にも良い生活の足として定着しているカーシェアリングサービスですので、関東の会員の方は大変な不便を感じられていることと思います。 合わせて、仕事の自宅待機や一部生活物資の不足、原発の問題など、直接被災された方以外でも普段の生活に支障が出ていることと思います。 また、当然ながら被災された方々には、安心・安全な生活まではまだまだご不便が多いことと思います。 日々、少しずつでも明るい状況が生まれますよう、また一刻も早い復興をあらためて祈念いたします。 以下、カーシェア各社情報です。 カレコのHPより転載（2011年3月21日現在） この度の東日本大震災に際し、被災された皆様に心より御見舞い申し上げます。また一日も早い復旧を、祈念しております。 弊社としては「公共交通機関の補完機能」を果たすべく、最大限サービス継続に努めていく所存でございます。 今後の計画停電やガソリン供給の問題でサービスを停止せざるを得ない可能性はございますが、 皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 詳しいサービス状況については、随時「お知らせ」に更新いたします。 【お知らせ】　→　http://www.careco.jp/news/ タイムズプラスのHPより転載（2011年3月21日現在） 平成23年3月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。 東日本大震災の影響で、関東エリアにおきましてはガソリン入手が極めて困難となっております。 そのため、当面の間、関東エリアにつきましてはTimesPLUS車両の新規予約ができません。 今後のガソリン供給の状況が変わり次第、見直しを行ってまいります。 また、計画停電の影響により、ステーション（ゲート式）によっては停電中に入出場ができないステーションがございます。 恐れ入りますが、ご予約の際はご注意お願いいたします。 ご利用のお客さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。 オリックス自動車HPより転載（2011年3月21日現在） 関東エリア（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）のサービスを停止 http://www.orix.co.jp/auto/press/release/release_110314.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災で被災されました方に心からお見舞い申し上げます。</p>
<p>Eカーシェアリング．JPとしましても、皆様が一日も早く安心・安全な生活を取り戻されることを心からお祈り申し上げます。</p>
<p>さて、以下に大手カーシェア会社の災害によるサービスへの影響を取りまとめました。</p>
<p>今回の東日本大震災では、カーシェアリング事業者も大きな影響を受けており、計画停電やガソリン不足などの影響により、カーシェアリング大手の、カレコ、タイムズプラス、オリックス自動車とも、<strong>関東エリアにおいて当面の間サービスの停止や新規予約の停止</strong>をしています。</p>
<p>関東から西の方は利用可能ではありますが、環境にも良い生活の足として定着しているカーシェアリングサービスですので、関東の会員の方は大変な不便を感じられていることと思います。</p>
<p>合わせて、仕事の自宅待機や一部生活物資の不足、原発の問題など、直接被災された方以外でも普段の生活に支障が出ていることと思います。</p>
<p>また、当然ながら被災された方々には、安心・安全な生活まではまだまだご不便が多いことと思います。</p>
<p>日々、少しずつでも明るい状況が生まれますよう、また一刻も早い復興をあらためて祈念いたします。</p>
<p>以下、カーシェア各社情報です。</p>
<p><strong>カレコのHPより転載（2011年3月21日現在）</strong></p>
<p>この度の東日本大震災に際し、被災された皆様に心より御見舞い申し上げます。また一日も早い復旧を、祈念しております。</p>
<p>弊社としては「公共交通機関の補完機能」を果たすべく、最大限サービス継続に努めていく所存でございます。<br />
今後の計画停電やガソリン供給の問題でサービスを停止せざるを得ない可能性はございますが、<br />
皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 詳しいサービス状況については、随時「お知らせ」に更新いたします。<br />
<strong>【お知らせ】　→　<a style="color: #00a23c;" href="http://www.careco.jp/news/">http://www.careco.jp/news/</a></strong></p>
<p><strong>タイムズプラスのHPより転載（2011年3月21日現在）</strong></p>
<p>平成23年3月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。</p>
<p>東日本大震災の影響で、関東エリアにおきましてはガソリン入手が極めて困難となっております。 そのため、当面の間、関東エリアにつきましてはTimesPLUS車両の新規予約ができません。 今後のガソリン供給の状況が変わり次第、見直しを行ってまいります。</p>
<p>また、計画停電の影響により、ステーション（ゲート式）によっては停電中に入出場ができないステーションがございます。 恐れ入りますが、ご予約の際はご注意お願いいたします。</p>
<p>ご利用のお客さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。</p>
<p><strong>オリックス自動車HPより転載（2011年3月21日現在）</strong></p>
<p>関東エリア（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）のサービスを停止</p>
<p><a href="http://www.orix.co.jp/auto/press/release/release_110314.pdf">http://www.orix.co.jp/auto/press/release/release_110314.pdf</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F79&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイムズプラスの体験会</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/75</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイムズプラス（旧カーシェア24）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[カーシェアリングのタイムズプラスの体験会の情報です。 以下は、タイムズプラスのHPから。 「カーシェアリングってどう使うのかな？」 この疑問にお答えするために、私たちは実際のクルマを利用して「カーシェアリング体験会」をおこなっています。 体験会では、クルマのご予約から実際のご利用までを実感していただきます。 当日ご入会ご希望の方は免許証、クレジットカード（VISA、MASTER、JCB、オリコ、AMEX）をお持ちください。また運転免許証記載の住所が現住所と異なる場合は、現住所の確認できるもの（公共料金の請求書、住民票の写し、保険証など）をお持ちください。 11月19日（金） 11:00～14:00　京阪守口駅前ステーション（大阪）    11月20日（土） 13:00～16:00　京阪守口駅前ステーション（大阪） 11月20日（土） 10:00～15:00　タイムズ幟町第3ステーション（広島） 12月4日（土） 10:00～19:00　南砂町ショッピングセンター SUNAMO（江東区）  12月5日（日） 10:00～19:00　南砂町ショッピングセンター SUNAMO（江東区） 以上になります。体験会でカーシェアリングのよさを体験してみてはどうでしょう？       タイムズプラスの情報はこちら          ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>カーシェアリングのタイムズプラスの体験会の情報です。</span></span></p>
<p><span><span>以下は、タイムズプラスのHPから。</span></span></p>
<div><span><span>「カーシェアリングってどう使うのかな？」<br />
この疑問にお答えするために、私たちは実際のクルマを利用して「カーシェアリング体験会」をおこなっています。<br />
体験会では、クルマのご予約から実際のご利用までを実感していただきます。</span></span></div>
<div><span><span>当日ご入会ご希望の方は免許証、クレジットカード（VISA、MASTER、JCB、オリコ、AMEX）をお持ちください。また運転免許証記載の住所が現住所と異なる場合は、現住所の確認できるもの（公共料金の請求書、住民票の写し、保険証など）をお持ちください。</span></span></div>
<p><span><span>11月19日（金） 11:00～14:00　京阪守口駅前ステーション（大阪）</p>
<p> </p>
<p></span></span></p>
<p><span><span> </span></span><span><span>11月20日（土） 13:00～16:00　京阪守口駅前ステーション（大阪）</span></span></p>
<p><span><span>11月20日（土） 10:00～15:00　タイムズ幟町第3ステーション（広島）</span></span></p>
<p><span><span>12月4日（土） 10:00～19:00　南砂町ショッピングセンター SUNAMO（江東区）</span></span></p>
<p><span><span> </span></span><span><span>12月5日（日） 10:00～19:00　南砂町ショッピングセンター SUNAMO（江東区）</span></span></p>
<p><span><span>以上になります。体験会でカーシェアリングのよさを体験してみてはどうでしょう？</span></span></p>
<div><span><span> </span></span></div>
<p> </p>
<div><span><span></span></span></div>
<p> </p>
<p><span><span></p>
<div>
<div><span><span><a href="http://www.ecarshare.jp/carshare24.html">タイムズプラスの情報はこちら</a></span></span></div>
</div>
<div>
<div id="syn_row167" style="TEXT-INDENT: -0.5em; PADDING-LEFT: 1em"><span><span> </span></span></div>
</div>
<p> </p>
<p> </p>
<p></span></span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span> </span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F75&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーシェアリング会社のウィンド・カーの取り組み</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/73</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウインド・カー]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[札幌市を基点としたカーシェアリング会社のウィンド・カー㈱は自治体との協力体制を積極的に進めています。 たとえば、最近のニュースでは、広島県が公募した「ひろしまEVタウン推進事業」と協業しています。 ウインド・カー中国東を運営する堀田輪業もそのメンバーもこの事業に参加し、2011年2月末までに、広島県内6市8か所（広島市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市）に、急速充電器をセットにした電気自動車のカーシェアリングのステーションと急速充電器を３機（廿日市市、呉市、三原市）設置する予定です。 また、つくば市においては、伊藤忠商事株式会社がクリーンエネルギーを活用した低炭素交通社会システムの共同実証プロジェクト（Green Crossover Project）を2010年5月から実施しています。ウィンド・カーは、本プロジェクトにおいて、カーシェアリングの運営を担っています。 Green Crossover Projectは、地球環境への負荷が少なく、太陽光などの自然エネルギーにて創られた『グリーン・エネルギー(Green Energy)』様々な用途開発、低炭素社会実現のための『複合的(＝Crossover)』な取り組みです。 つくば市公用車、ファミリーマート営業車、市民のカーシェアリング用途として、電気自動車3台を配備します。   他には、京都市では、2009年度に次世代自動車の普及促進事業として土日祝日に公用車の電気自動車を市民・事業者に貸し出すカーシェアリング事業を実施。2010年度本年度は、さらに台数を5台に増やして実施しています。 ウインド･カーは、この事業の中でカーシェアリングの運営・機器提供・データ収集の役割を担っています。 ウィンド・カーではそれ以外にも以下のような自治体との取り組みがあります。 北海道札幌市 電気自動車による公用車のカーシェアリング実証実験 北海道天塩郡豊富町 元気な湯治プロジェクト 埼玉県川口市  川口市役所の公用車としてのカーシェアリング利用 埼玉県北本市 電気自動車による公用車のカーシェアリング事業 大阪府箕面市  箕面市公用車カーシェアリング化事業   自治体と組む場合、カーシェアリングに電気自動車が多く利用されているのも特徴のひとつです。 全国展開をしている大手のカーシェアリング会社も自治体との取り組みには積極的ですが、ウィンド・カーのようなベンチャー企業が自治体と組んでカーシェアリングを推進する動きも応援していきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>札幌市を基点とした<a title="カーシェアリング" href="http://www.ecarshare.jp/">カーシェアリング</a>会社のウィンド・カー㈱は自治体との協力体制を積極的に進めています。</p>
<p>たとえば、最近のニュースでは、広島県が公募した「ひろしまEVタウン推進事業」と協業しています。<br />
ウインド・カー中国東を運営する堀田輪業もそのメンバーもこの事業に参加し、2011年2月末までに、広島県内6市8か所（広島市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市）に、急速充電器をセットにした電気自動車のカーシェアリングのステーションと急速充電器を３機（廿日市市、呉市、三原市）設置する予定です。</p>
<p>また、つくば市においては、伊藤忠商事株式会社がクリーンエネルギーを活用した低炭素交通社会システムの共同実証プロジェクト（Green Crossover Project）を2010年5月から実施しています。ウィンド・カーは、本プロジェクトにおいて、カーシェアリングの運営を担っています。<br />
Green Crossover Projectは、地球環境への負荷が少なく、太陽光などの自然エネルギーにて創られた『グリーン・エネルギー(Green Energy)』様々な用途開発、低炭素社会実現のための『複合的(＝Crossover)』な取り組みです。<br />
つくば市公用車、ファミリーマート営業車、市民のカーシェアリング用途として、電気自動車3台を配備します。</p>
<p> <br />
他には、京都市では、2009年度に次世代自動車の普及促進事業として土日祝日に公用車の電気自動車を市民・事業者に貸し出すカーシェアリング事業を実施。2010年度本年度は、さらに台数を5台に増やして実施しています。<br />
ウインド･カーは、この事業の中でカーシェアリングの運営・機器提供・データ収集の役割を担っています。</p>
<p>ウィンド・カーではそれ以外にも以下のような自治体との取り組みがあります。<br />
北海道札幌市 電気自動車による公用車のカーシェアリング実証実験<br />
北海道天塩郡豊富町 元気な湯治プロジェクト<br />
埼玉県川口市  川口市役所の公用車としてのカーシェアリング利用<br />
埼玉県北本市 電気自動車による公用車のカーシェアリング事業<br />
大阪府箕面市  箕面市公用車カーシェアリング化事業<br />
 </p>
<p>自治体と組む場合、カーシェアリングに<a title="電気自動車" href="http://www.evclub.jp/">電気自動車</a>が多く利用されているのも特徴のひとつです。<br />
全国展開をしている大手のカーシェアリング会社も自治体との取り組みには積極的ですが、ウィンド・カーのようなベンチャー企業が自治体と組んでカーシェアリングを推進する動きも応援していきたいと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F73&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーシェアリングと電気自動車の相性とは？</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/71</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[カーシェアリングbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[複数の人で一台の車を利用するサービスがカーシェアリング。このサイトでも紹介しているように、レンタカー会社や大手商社など複数の会社がサービスを行っています。そのうち、電気自動車のカーシェアリングを提供しているのは、ニュースから拾っただけでもタイムズプラス、カレコ、オリックス自動車の3社です。 カーシェアリングを同じく車を借りて利用するレンタカーと比較した場合の特徴として短時間で近距離の利用が多いことがあげられます。このようなニーズに合わせるため、各社の提供する車は小型のエコカーが中心となっています。エコカーのひとつとして、電気自動車が導入されているという側面があります。 ユーザーサイドから見ても、なかなか自分では購入しにくい電気自動車をカーシェアリングの形で利用できるのはメリットでしょう。 個人で所有する場合、充電ひとつでもまだ環境がそろっていません。その点、カーシェアリングであれば、企業側が充電設備を整えるため、問題は解決されます。また、企業側から見るとマーケティングとしてニュース性が高いということもあるでしょう。 また、電気自動車をカーシェアリングに利用する場合のもうひとつの傾向としては、企業が自治体などと組むケースが上げられます。 たとえば、タイムズプラスは、神奈川県が主体となって電気自動車の普及を推進するEVシェアリングモデル事業に参画することで、電気自動車のカーシェアリングを実現しています。EVシェアリングモデル事業とは、電気自動車の普及を推進する神奈川県が主体となり実施するもので、神奈川県が平日公用車として使用する電気自動車を、未利用日に一般の皆様へ貸し出す取り組みです。 また、カレコは、千代田区の公用電気自動車を利用したカーシェアリングを行っています。千代田区が導入した電気自動車を、業務で使用しない時間に区民や事業者が利用できるようにします。平日昼間は千代田区が公用車として利用し、平日夜間と土日祝日は区民や事業者が電気自動車を利用します。 さらに、 オリックス自動車は、東京都環境局と共同で電気自動車（EV）を使用したカーシェアリングモデル事業を実施します。 カーシェアリング拠点が少ない多摩地域で、東京都立川合同庁舎構内にカーシェアリング車両として富士重工業のEV、スバル『プラグイン・ステラ』を1台導入し、平日の業務時間中は都が利用し、業務時間外は地域住民などに貸し出します。 自治体の取り組みとしての電気自動車のカーシェアリングは、これ以外にも、岡山県、福岡市、豊田市などの事例が発表されています。 まとめると、カーシェアリングと電気自動車の相性の良さは以下のようにあると思います。 １．EVが短時間・近距離の利用に向いていること ２．ユーザーが電気自動車という特別の経験できること ３．自治体の導入するEVを有効に活用できること ４．未来都市の実験として行われていること 今後も、電気自動車のカーシェアリングのニュースは増えていくと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>複数の人で一台の車を利用するサービスがカーシェアリング。このサイトでも紹介しているように、レンタカー会社や大手商社など複数の会社がサービスを行っています。そのうち、電気自動車のカーシェアリングを提供しているのは、ニュースから拾っただけでもタイムズプラス、カレコ、オリックス自動車の3社です。</p>
<p>カーシェアリングを同じく車を借りて利用するレンタカーと比較した場合の特徴として短時間で近距離の利用が多いことがあげられます。このようなニーズに合わせるため、各社の提供する車は小型のエコカーが中心となっています。エコカーのひとつとして、電気自動車が導入されているという側面があります。</p>
<p>ユーザーサイドから見ても、なかなか自分では購入しにくい電気自動車をカーシェアリングの形で利用できるのはメリットでしょう。<br />
個人で所有する場合、充電ひとつでもまだ環境がそろっていません。その点、カーシェアリングであれば、企業側が充電設備を整えるため、問題は解決されます。また、企業側から見るとマーケティングとしてニュース性が高いということもあるでしょう。</p>
<p>また、電気自動車をカーシェアリングに利用する場合のもうひとつの傾向としては、企業が自治体などと組むケースが上げられます。<br />
たとえば、タイムズプラスは、神奈川県が主体となって電気自動車の普及を推進するEVシェアリングモデル事業に参画することで、電気自動車のカーシェアリングを実現しています。EVシェアリングモデル事業とは、電気自動車の普及を推進する神奈川県が主体となり実施するもので、神奈川県が平日公用車として使用する電気自動車を、未利用日に一般の皆様へ貸し出す取り組みです。</p>
<p>また、カレコは、千代田区の公用電気自動車を利用したカーシェアリングを行っています。千代田区が導入した電気自動車を、業務で使用しない時間に区民や事業者が利用できるようにします。平日昼間は千代田区が公用車として利用し、平日夜間と土日祝日は区民や事業者が電気自動車を利用します。<br />
さらに、 オリックス自動車は、東京都環境局と共同で電気自動車（EV）を使用したカーシェアリングモデル事業を実施します。<br />
カーシェアリング拠点が少ない多摩地域で、東京都立川合同庁舎構内にカーシェアリング車両として富士重工業のEV、スバル『プラグイン・ステラ』を1台導入し、平日の業務時間中は都が利用し、業務時間外は地域住民などに貸し出します。</p>
<p>自治体の取り組みとしての電気自動車のカーシェアリングは、これ以外にも、岡山県、福岡市、豊田市などの事例が発表されています。<br />
まとめると、<a title="カーシェアリング" href="http://www.ecarshare.jp/">カーシェアリング</a>と電気自動車の相性の良さは以下のようにあると思います。<br />
１．EVが短時間・近距離の利用に向いていること<br />
２．ユーザーが電気自動車という特別の経験できること<br />
３．自治体の導入するEVを有効に活用できること<br />
４．未来都市の実験として行われていること</p>
<p>今後も、<a title="電気自動車" href="http://www.evclub.jp/" target="_blank">電気自動車</a>のカーシェアリングのニュースは増えていくと思います。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ecarshare.jp%2Fblog%2Farchives%2F71&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪府とオリックス自動車のEVカーシェアリング</title>
		<link>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/69</link>
		<comments>http://www.ecarshare.jp/blog/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 02:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>happyall</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリックス・プチレンタ]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecarshare.jp/blog/?p=69</guid>
